LibreCAD Programına ait kısayol tuşları ve komut ve açıklamalarını istifadenize sunuyorum.
Kaynak: https://wiki.librecad.org/index.php?title=Commands
GENEL KISAYOL TUŞLARI | ||||
Kısayol Tuşu | Kısayol Tuşu Açıklaması | |||
CTRL N | Yeni Dosya Oluştur | |||
CTRL O | Dosya Aç | |||
CTRL S | Çalışmayı Kaydet | |||
CTRL SHİFT S | Çalışmayı Farklı Kaydet | |||
CTRL P | Yazdır | |||
CTRL W | Çizimi Kapat | |||
CTRL SHIFT W | Tüm Açık Çizimleri Kapat | |||
CTRL Q | LibreCAD Programını Kapat | |||
CTRL Z | Geri Al (Undo) | |||
CTRL SHIFT Z | Yenile, Geri Alınanı İptal Et (Redo) | |||
CTRL T | Çalışma Sayfasını Yeniden Yükle | |||
F5 | Çizimi Yenile | |||
F11 | Tam Ekran Modunu Aç/Kapat | |||
CTRL G | Izgaraları Göster/Gizle | |||
CTRL D | Taslak Modunu Aç/Kapat | |||
CTRL R | Görüntüyü Yenile, Tekrar Oluştur, Çiz | |||
CTRL + | Görüntüyü Büyüt / Yakınlaştır (Fare tekerini ileri yuvarlayarak ta Yakınlaşabilirsiniz) |
|||
CTRL – | Görüntüyü Küçült / Uzaklaştır (Fare tekerini geri yuvarlayarak ta Yakınlaşabilirsiniz) |
|||
CTRL A | Tümünü Seç | |||
CTRL K | Tüm Seçimi Kaldır | |||
CTRL İ | Durum Çubuğunu Göster/Gizle | |||
GÖRÜNÜM KOMUTLARI | ||||
Komutlar | Komut Açıklaması | |||
zr | rg | regen | redraw | Görüntüyü Yenile, Tekrar Oluştur, Çiz |
zw | Pencereye Yaklaş, (Fare ile çizilen dikdörtgen kısmını büyüt) |
|||
za | Çizimi Ekrana Sığdır, Otomatik Büyüt/Küçült | |||
zp | Görüntüyü Taşı (Farenin tekerine basarak ta görüntüyü taşıyabilirsiniz.) |
|||
zv | Önceki Görünüme Git | |||
DÜZENLEME KOMUTLARI | ||||
Komutlar | Komut Açıklaması | |||
u | Düzenlemeyi Geri Al (Undo) | |||
r | Yenile, Geri Alınanı İptal Et (Redo) | |||
k | Tüm Düzenleme Eylemlerini İptal Et (Kill) | |||
ÖLÇÜ KOMUTLARI | ||||
Komutlar | Komut Açıklaması | |||
da | Hizalanmış Ölçü | |||
dr | Doğrusal Ölçü | |||
dh | Yatay Hizalı Ölçü | |||
dv | Dikey (Düşey) Hizalı Ölçü | |||
ld | Kılavuz Ölçü / Açıklama | |||
dimregen | Tüm Ölçüleri Yenile, Düzelt, İyileştir | |||
SEÇİM KOMUTLARI | ||||
Komutlar | Komut Açıklaması | |||
sa | Tümünü Seç | |||
tn | Tüm Seçimi Kaldır | |||
BİLGİ KOMUTLARI | ||||
Komutlar | Komut Açıklaması | |||
dpp | dist | Noktalar Arası Mesafe (ve Açı) Bilgisini Verir | ||
ang | angle | İki Çizgi Arasındaki Açı Bilgisini Verir | ||
ar | area | Seçili Noktaların oluşturduğu Çokgenin Alan Bilgisini Verir | ||
ÇİZİM KOMUTLARI | ||||
Komutlar | Komut Açıklaması | |||
po | point | Nokta Ekle | ||
l | li | line | Çizgi Çiz | |
pl | polyline | Çoklu Çizgi Çiz | ||
o | pa | offset | parallel | Ötele (Offset), Paralel Çizgi Çiz |
a | ar | arc | 3 Nokta Belirterek Yay Çiz | |
ci | circle | Çember Çiz | ||
rec | rect | rectangle | Dikdörtgen Çiz | |
mtxt | mtext | Çok Satırlı Metin Ekle | ||
txt | text | Metin Ekle | ||
ha | hatch | Tarama Oluşturun | ||
fhl | free | Serbest Çizgi Çiz | ||
spl | spline | Eğri Çiz | ||
ver | vertical | Dikey (Düşey) Çizgi Çiz | ||
hor | horizontal | Yatay Çizgi Çiz | ||
ei | ie | İçine Elip Çiz (seçilen 4 çizgiye teğet elips çizer ) | ||
bi | bisect | Açıortay Çiz (Seçilen iki çizginin açıortayını çizer) | ||
pp | ptp | Paralel Çizgi Çiz (Seçilen Çizgiyi sürekleme mesafesi kadar paralel çiz) | ||
c2 | circle2 | 2 Nokta (çap değeri olacak) Seçerek Çember Çiz | ||
c3 | circle3 | 3 Nokta Seçerek Çember Çiz | ||
ct3 | tan3 | Seçilen 3 Çembere Teğet Bir Çember Çiz | ||
DEĞİŞTİRME KOMUTLARI | ||||
Komutlar | Komut Açıklaması | |||
tm | trim | Kırp (Bu Komut yalnız Çizgiler üzerinde çalışır) |
||
t2 | tm2 | 2 Çizgiyi Kırp (Bu Komut yalnız Çizgiler üzerinde çalışır) |
||
mv | Taşı / Kopyala | |||
ch | Pah Kır | |||
fi | Radyus Ver, Yuvarla | |||
mi | Aynala | |||
ro | Çevir, Döndür | |||
sz | Ölçekle | |||
ss | Uzat, Çek, Esnet | |||
er | Seç ve Sil (Önce Komutu Çalıştır, Ardından Silinecek Öğeleri Seç ve Enter’a Bas) |
|||
xp | dp | Patlat (Blok ya da benzer yapıların (örneğin Dikdörtgen) her bir çizgi parçasının bağımsız olmasını sağlamak için kullanılan komut) |
||
di | div | cut | Böl, Kes (Çember ve Dikdörtgen gibi parçaların kesişen noktalardan Kırplımlası söz konusu değildir Bu Nedenle bu tür yapılarda bu komutun kullanılması gerekmektedir. |
|
mp | prop | Özellikler Penceresini Görüntüler | ||
ma | attr | Öznitelikler (Birden fazla seçim yaparak hepsinin bir anda farklı katmana taşınması, Çizgi kalınlıklarının, renklerinin,…vb değişmesi için bu komutu kullanabilirsiniz.) |
||
YAKALAMA KOMUTLARI | ||||
Komutlar | Komut Açıklaması | |||
os | sf | Serbest Yakalama | ||
sg | Izgarayı Yakala | |||
se | Uç Noktaları Yakala | |||
si | Kesişim Noktalarını Yakala | |||
sc | Merkezi Yakala (Çember, Yay,…vb) | |||
sm | Orta Noktayı Yakala | |||
np | sn | Nesneleri Yakala (Nesneyi oluşturan tüm çizgi, eğri,..vb) |
||
sd | Mesafeye Göre Yakala | |||
rn | Hiçbir Şeyi Kısıtlama | |||
rr | Ortogonal Olarak Kısıtla (Sadece Yatay ve Düşey doğrultuda harekete izin ver) |
|||
rh | Yatay Olarak Kısıtla (Sadece Yatay doğrultuda harekete izin ver) |
|||
rv | Dikey Olarak Kısıtla (Sadece Dikey (Düzşey) doğrultuda harekete izin ver) |
|||
rz | Göreceli Sıfır Konumunu Ayarla |
No responses yet